Route 28, West, Weekday
(FROM Old Town Transit Center West TO Shelter Island Dr. & Anchorage Ln.)

Effective Date: 09/05/2010 Information Office: 511 or 619-233-3004
TTY-TDD: 619-234-5005 Automated Schedule Info: 619-685-4900

Old Town Transit Center WestRosecrans St & Midway Dr.Rosecrans St & Nimitz Blvd.Shelter Island Dr. & Anchorage Ln.
5:47 AM5:52 AM6:00 AM6:04 AM
6:17 AM6:22 AM6:30 AM6:34 AM
6:32 AM6:37 AM6:45 AM6:49 AM
6:47 AM6:52 AM7:00 AM7:04 AM
7:02 AM7:08 AM7:17 AM7:21 AM
7:17 AM7:23 AM7:32 AM7:36 AM
7:32 AM7:38 AM7:47 AM7:51 AM
7:47 AM7:53 AM8:02 AM8:06 AM
8:02 AM8:08 AM8:17 AM8:21 AM
8:17 AM8:23 AM8:32 AM8:36 AM
8:47 AM8:53 AM9:02 AM9:06 AM
9:17 AM9:24 AM9:31 AM9:35 AM
9:47 AM9:54 AM10:01 AM10:05 AM
10:17 AM10:24 AM10:31 AM10:35 AM
10:47 AM10:54 AM11:01 AM11:05 AM
11:17 AM11:24 AM11:31 AM11:35 AM
11:47 AM11:54 AM12:02 PM12:07 PM
12:17 PM12:24 PM12:32 PM12:37 PM
12:47 PM12:54 PM1:02 PM1:07 PM
1:17 PM1:24 PM1:32 PM1:37 PM
1:47 PM1:54 PM2:02 PM2:07 PM
2:17 PM2:24 PM2:32 PM2:37 PM
2:47 PM2:54 PM3:02 PM3:07 PM
3:17 PM3:24 PM3:32 PM3:37 PM
3:47 PM3:54 PM4:02 PM4:07 PM
4:17 PM4:23 PM4:31 PM4:36 PM
4:47 PM4:53 PM5:01 PM5:06 PM
5:17 PM5:23 PM5:31 PM5:36 PM
5:47 PM5:53 PM6:01 PM6:06 PM
6:17 PM6:23 PM6:30 PM6:34 PM
6:47 PM6:53 PM7:00 PM7:04 PM
7:17 PM7:23 PM7:30 PM7:34 PM
7:47 PM7:53 PM8:00 PM8:04 PM
8:17 PM8:23 PM8:30 PM8:34 PM
8:47 PM8:53 PM9:00 PM9:04 PM
9:17 PM9:22 PM9:28 PM9:32 PM
9:47 PM9:52 PM9:58 PM10:02 PM
10:17 PM10:22 PM10:28 PM10:32 PM
10:47 PM10:52 PM10:58 PM11:02 PM
Route 28 timetable